パソコン修理
PC REPAIR
パソコン修理サービス
起動復旧
パソコンが起動しない・いきなり電源が落ちる・通常の起動画面にならないなどです。まずは調査いたします。
水こぼし・水没
液体が付着したパーツを取り外し、薬剤を使用して洗浄を行います。
ショートにより損傷し、洗浄では修復不能な部品は交換が必要です。
ハードディスク復旧
データの復旧が可能か検査し、正常動作するハードディスクから必要なデータを抽出します。
ウィルス感染対応
パソコンを分解せずにウィルスの不具合の確認を行ない、ウィルスの駆除を行います。ソフトの破損具合などで対応作業時間によって異なる場合がございます。
料金表
診断・基本サービス
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 故障診断 | 健康度チェック | ¥1,500 |
起動・動作トラブル
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 挙動トラブル | 動きが重い | ¥6,000〜 |
| トップ画面が出ない | ¥8,000〜 | |
| 起動しない | ¥11,000〜 | |
| ログインできない | ¥11,000〜 | |
| 電源入らない | ¥11,000〜 |
パーツ・ハードウェア修理
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| DVD関連 | 映像が見れない | ¥5,000〜 |
| DVDの故障 | ¥8,000〜 | |
| 画面トラブル | 表示されない | ¥6,000〜 |
| 液晶漏れ/割れ | ¥16,000〜 | |
| キーボードのトラブル | 異常入力 | ¥6,000〜 |
| 反応しない | ¥10,000〜 |
データ復旧・バックアップ
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| データバックアップ I | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します(HDDに異常が無い場合) | ¥8,800 |
| データバックアップ II | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します(HDDのS.M.A.R.T.情報に異常が認められる場合) | ¥16,500 |
| 障害レベル I | HDDに物理的な異常はないが、データに異常が生じてアクセス出来ないものや、削除ファイルを復元する場合に該当 | ¥31,900 |
| 障害レベル II | HDDの異常が原因でデータにアクセス出来ないものからデータを復元する場合に該当(HDD開封処置なし) | ¥52,800 |
| 障害レベル III | 重度の障害が発生している場合に該当(HDD開封処置・基板修復・暗号化解読が必要な場合など) | 別途見積り |
※3TB以上、SAS、SCSI は別途見積り
セキュリティ対策
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| セキュリティー対策 | ウィルス対策ソフト | ¥6,000 |
| ウィルス駆除 | ¥6,000〜 | |
| ウィルスチェック | ¥11,000〜 |
Windows設定・ソフト関連
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| Windows関連 | 初期設定 | ¥8,000〜 |
| リカバリ | ¥11,000〜 | |
| アップグレード | ¥16,000〜 |
クリーニング作業
| 【基本清掃コース】 強力なエアーコンプレッサーでケース内部のホコリを除去。 あわせて表面汚れのクリーニングを行います。 (内部パーツの取り外しは行いません) |
4,000円 |
|---|---|
| 【しっかりコース】 内部パーツを取り外して接点洗浄などのより高度なクリーニングを実地します。 |
6,500円 |
| 【for ゲーム】 しっかりコースの内容に加え、メモリーの徹底洗浄、グリスの再塗付を行います。 持ち込み、郵送のみの対応でお願いします。 |
|
お支払い方法
以下のお支払い方法がご利用いただけます。